<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Prodaro Software GmbH &amp; Co. KG</Company_Name>
		<Address_1>Danziger Str. 15 e</Address_1>
		<Address_2/>
		<Zip_Postal_Code>21465</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Wentorf</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province/>
		<Company_WebSite_URL>https://www.prodaro.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Sebastian</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Keseling</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@prodaro.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Sebastian</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Keseling</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@prodaro.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@prodaro.de</General_Email>
			<Support_Email>info@prodaro.de</Support_Email>
			<Sales_Email>info@prodaro.de</Sales_Email>
			<General_Phone>040/73509001</General_Phone>
			<Support_Phone>040/73509001</Support_Phone>
			<Sales_Phone>040/73509001</Sales_Phone>
			<Fax_Phone/>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage>https://www.prodaro.de/shop</CompanyStorePage>
		<FacebookCompanyPage>https://www.facebook.com/prodaro</FacebookCompanyPage>
		<TwitterCompanyPage>https://twitter.com/ProdaroSoftware</TwitterCompanyPage>
		<LinkedinPage/>
		<PublisherID/>
		<GooglePlusPage/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Prodaro Rechnungsbüro</Program_Name>
		<Program_Version>2026.12</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2026</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>12</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>70.21</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>129.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Financial</Program_Categories>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Windows 8</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements/>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>277081592</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>270587</File_Size_K>
			<File_Size_MB>264.25</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Other_Info/>
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info/>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords/>
			<Char_Desc_45/>
			<Char_Desc_80/>
			<Char_Desc_250/>
			<Char_Desc_450/>
			<Char_Desc_2000/>
		</English>
		<German>
			<Keywords/>
			<Char_Desc_45>Rechnungen ausstellen und Kunden verwalten</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Rechnungen und mehr ausstellen und Kunden verwalten. Ohne Abo.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Rechnungen, Lieferscheine, Angebote und mehr ausstellen. Kunden mit Ansprechpartnern, Lieferanten, Lager und Artikel verwalten. Ohne Abo und Zwangsupdates. Enthält alles rund um das Thema Rechnungen und Kunden. Zeit sparen mit Automatik-Funktionen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Prodaro Rechnungsbüro Pro ist die perfekte Lösung für die professionelle Erstellung von Rechnungen und anderen Vorgängen. Dieses Programm ist besonders geeignet für kleine und mittlere Firmen, wie z.B. Handwerker, Selbstständige und Kleinunternehmer aller Branchen. Für einen einmaligen Kaufpreis erhalten Sie eine Vollversion, die nicht zeitlich begrenzt ist. Sie haben keine monatlichen Kosten und keine teuren Zwangsupdates!</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Das Rechnungsprogramm ohne Abo!
Die Software Rechnungsbüro Pro ist die perfekte Lösung für die professionelle Erstellung von Rechnungen und anderen Vorgängen.
Dieses Programm ist besonders geeignet für kleine und mittlere Firmen, wie z.B. Handwerker, Selbstständige und Kleinunternehmer aller Branchen.
Für einen einmaligen Kaufpreis erhalten Sie eine Vollversion, die nicht zeitlich begrenzt ist. Sie haben keine monatlichen Kosten und keine teuren Zwangsupdates!
Die Rechnungsdruckerei ist DSGVO- und GoB-konform.

Mit dem Prodaro Rechnungsbüro können Sie:
-Rechnungen, Gutschriften, Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, Mahnungen ausstellen
-Kunden (inkl. Rechnungs- und Lieferanschriften, Niederlassungen), Lieferanten, Vertreter verwalten
-Ansprechpartner mit allen relevanten Kontaktdaten verwalten
-Vorgänge drucken, als PDF speichern oder per E-Mail versenden
-Ihr Lager verwalten
-Artikel/Produkte/Dienstleistunge verwalten
-Umsatzauswertungen und Statistiken anzeigen
-Briefpapiervorlagen mit einem Editor nach Wunsch gestalten
-Einstellungen nach individuellen Bedürfnissen festlegen
-Mehrere Mandanten (Firmen) verwalten
-Netzwerkfähig (Je Gerät wird eine Lizenz benötigt)
-Ideal für Deutschland, Österreich und Schweiz

Sechs gute Gründe für das Prodaro Rechnungsbüro
1) Umfangreich: Alles rund um das Thema Rechnungen und Kunden. Laufende Erweiterungen um neue Funktionen.
2) Einfache Bedienung: Sie brauchen kein Handbuch. Lassen Sie sich intuitiv durch das Programm führen. Sollten Sie trotzdem Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Support zur Seite.
3) Günstiger Preis: Einmal zahlen, unbegrenzt lange nutzen. Kein Abo, keine Miete. Updates können bei Bedarf erworben werden.
4) Branchenneutral: Sollten Sie dennoch spezifische Funktionen benötigen, sprechen Sie uns an.
5) Überblick behalten: Alles an einem Ort, Auswertungen, z.B. Umsatzentwicklung, die besten Kunden, Top-Artikel.
6) Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen: DSGVO- und GoB-konform.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.prodaro.de/rec.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.prodaro.de/shop</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.prodaro.de/img/recgr.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.prodaro.de/img/ico_rec.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>https://www.prodaro.de/pad/rec.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.prodaro.de/download/rec.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>SKS</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{68940400-4169-11D5-9B18-0030840C8A51}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num/>
		<Program_Cost_EUR>70.21</Program_Cost_EUR>
		<Program_Unique_ID>{0A0AFE6B-0126-42C2-9FE0-BD2608E3D586}</Program_Unique_ID>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page/>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL>https://www.prodaro.de/rss.xml</NewsFeed_Feed_URL>
		<NewsFeed_Type>RSS 2.0</NewsFeed_Type>
		<NewsFeed_Title>Prodaro Software News</NewsFeed_Title>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
</XML_DIZ_INFO>